MODULO FV YINGLI SOLAR YL-230Wp PB2 POLY
(YI-YL230PC)
MODULO FV YINGLI SOLAR YL-230Wp PB2 POLY
Le caratteristiche tecniche dei prodotti pubblicati sono quelle comunicate dai singoli produttori. ASK srl non si assume alcuna responsabilità per eventuali variazioni e/o inesattezze relative alle caratteristiche tecniche, o all'estetica, che possono essere apportate dal produttore senza alcun preavviso. Se il prezzo indicato è uguale a 0 devi chiedere la quotazione personalizzata a te riservata.
| Potenza Nominale | 230W |
| Tolleranza | +-3% |
| Efficienza del Modulo | 14,1% |
| Tensione Nominale | 29,5 |
| Garanzia | 5 anni limitata al prodotto |
| Celle Solari | 60 / policristallina / 156 x 156 |
| Copertura Frontale | Vetro temperato 3,6mm + EVA |
| Diodi | |
| Cavi in uscita | Connettori MC4 |
| Dimensioni (HxLxP) | 165 / 99 / 5 |
| Tensione a Vuoto | 37 V |
| Corrente di Cortocircuito | 8.38 A |
| Tensione MPP a 25°C | 30 V |
| Corrente MPP a 25 °C | 7.66 A |
| Coef. Temp. Corrente a Vuoto | -0.137% /°C |
| Coef. Temp. della Potenza | 0.06% /°C |
Documenti legati a questo prodotto prodotto:
Sei un professionista o sei un installatore? Registrati per accedere ai prezzi a te riservati.