MODULO FV SILFAB ELA235P POLY MADE IN EU
(SF-ELA235P)
MODULO FV SILFAB ELA235P POLY MADE IN EU
Le caratteristiche tecniche dei prodotti pubblicati sono quelle comunicate dai singoli produttori. ASK srl non si assume alcuna responsabilità per eventuali variazioni e/o inesattezze relative alle caratteristiche tecniche, o all'estetica, che possono essere apportate dal produttore senza alcun preavviso. Se il prezzo indicato è uguale a 0 devi chiedere la quotazione personalizzata a te riservata.
| Potenza Nominale | 235 W |
| Tolleranza | 0/+5W |
| Efficienza del Modulo | 14,4% |
| Tensione Nominale | 30,10 V |
| Garanzia | 10 ANNI SUL PRODOTTO |
| Celle Solari | POLY |
| Copertura Frontale | 3,2 MM VETRO + DOPPIO FOGLIO EVA |
| Diodi | |
| Cavi in uscita | TYCO |
| Dimensioni (HxLxP) | 1650x990x38 |
| Tensione a Vuoto | 37,20 V |
| Corrente di Cortocircuito | 8,30 A |
| Tensione MPP a 25°C | 30,10 V |
| Corrente MPP a 25 °C | 7,81 A |
| Coef. Temp. Corrente a Vuoto | 0,06% K |
| Coef. Temp. della Potenza | -0,41% K |
| Paese Origine | ITALIA |
| Pezzi x Pallet | 36 Pz |
Documenti legati a questo prodotto prodotto:
Sei un professionista o sei un installatore? Registrati per accedere ai prezzi a te riservati.